| January | February | March | April | May | June |
| 02  Metis | 04  Victoria | 07  Aspasia | 01  Sappho | 01  Victoria | 03  Flora |
| 06  Doris | 07  Aspasia | 10  Industria | 01  Palma | 05  Industria | 04  Thisbe |
| 06  Eunomia | 13  Thisbe | 12  Thisbe | 05  Aspasia | 07  Psyche | 04  Psyche |
| 16  Thisbe | 17  Julia | 25  Angelina | 07  Industria | 07  Thisbe | 07  Iris |
| 24  Bamberga | 20  Bamberga | 26  Lutetia | 09  Thisbe | 11  Asia | 13  Hygiea |
| 26  Kleopatra | 23  Kleopatra | 28  Vesta | 14  Asia | 18  Angelina | 14  Angelina |
| 27  Aurora | 24  Hygiea | 28  Herculina | 21  Angelina | 27  Eros | 16  Ariadne |
| 27  Hygiea | 24  Hertha | 29  Thyra | 28  Sappho | 18  Interamnia | |
| 28  Ariadne | 25  Angelina | 30  Sappho | 29  Ausonia | 26  Sappho | |
| 25  Ariadne | 30  Victoria | 27  Ausonia | |||
| 26  Lutetia | 31  Aspasia | 27  Victoria | |||
| 28  Vesta | 28  Aspasia |
| July | August | September | October | November | December |
| 05  Iris | 02  Iris | 03  Hygiea | 01  Hygiea | 01  Ariadne | 03  Nausikaa |
| 10  Hygiea | 06  Hygiea | 04  Angelina | 02  Angelina | 04  Nausikaa | 06  Athamantis |
| 11  Angelina | 08  Angelina | 05  Davida | 03  Davida | 11  Anahita | 07  Leto |
| 25  Sappho | 20  Amphitrite | 18  Anahita | 04  Ariadne | 15  Cybele | 07  Urania |
| 26  Victoria | 21  Urania | 20  Victoria | 15  Anahita | 22  Iris | 16  Industria |
| 26  Proserpina | 21  Anahita | 20  Aspasia | 17  Victoria | 28  Echo | 16  Thisbe |
| 26  Aspasia | 22  Sappho | 19  Cybele | 29  Pomona | 20  Iris | |
| 27  Mars | 23  Victoria | 25  Iris | 29  Eunike | 23  Massalia | |
| 29  Astraea | 23  Kalliope | 28  Mercury | 23  Fortuna | ||
| 24  Aspasia | 29  Hygiea | 27  Pomona | |||
| 26  Astraea | 31  Echo | 31  Nausikaa | |||
| 27  Hebe | |||||
| 28  Klotho | |||||
| 30  Iris |
*The 5 bright stars are those that are typically considered in The Diary of Phenomena in Section A of The Astronomical Almanac. However, due primarily to precession, it is known that Pollux has not, nor will be, occulted by the Moon for hundreds of years.